【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月星瑞L销量为1380辆,在吉利汽车销量中占比1.93%,在紧凑型车销量中排名第48位。
最近12个月中,星瑞L销量在2023年12月达到最高,销量为1380辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1380 | 1.93% | 0.28% | 48 |
2023-10 | 813 | 0.88% | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星瑞 | 13796 | 紧凑型车 | 7 | 19.31% |
熊猫 | 12538 | 微型车 | 2 | 17.55% |
帝豪 | 10698 | 紧凑型车 | 17 | 14.97% |
星越L | 10075 | SUV | 29 | 14.10% |
博越L | 9088 | SUV | 37 | 12.72% |
缤越 | 5013 | SUV | 65 | 7.02% |
博越 | 4033 | SUV | 81 | 5.64% |
缤瑞 | 3018 | 紧凑型车 | 40 | 4.22% |
星瑞L | 1380 | 紧凑型车 | 48 | 1.93% |
吉利ICON | 878 | SUV | 171 | 1.23% |
豪越L | 756 | SUV | 184 | 1.06% |
嘉际 | 179 | MPV | 48 | 0.25% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星瑞L | 1380 | 紧凑型车 | 48 | 吉利汽车 | 1.93% |
领克03 | 6200 | 紧凑型车 | 27 | 领克 | 25.65% |
吉利ICON | 878 | SUV | 171 | 吉利汽车 | 1.23% |
星瑞 | 13796 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 19.31% |
星越L | 10075 | SUV | 29 | 吉利汽车 | 14.10% |
艾瑞泽8 | 13121 | 紧凑型车 | 10 | 奇瑞汽车 | 25.46% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com