【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月中型车销量为326401辆,占市场份额13.76%,汽车级别销量排名第3位。
2023年12月,中型车销量同比增长24.37%,环比增长24.57%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-12 | 326401 | 13.76% | 3 |
2023-11 | 262026 | 12.58% | 3 |
2023-10 | 238918 | 11.73% | 3 |
2023-09 | 226119 | 11.16% | 3 |
2023-08 | 228446 | 11.85% | 3 |
2023-07 | 202107 | 11.33% | 3 |
2023-06 | 257571 | 13.58% | 3 |
2023-05 | 201899 | 11.97% | 3 |
2023-04 | 222694 | 13.58% | 3 |
2023-03 | 201859 | 12.63% | 3 |
2023-02 | 158880 | 11.36% | 3 |
2023-01 | 157758 | 12.16% | 3 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 迈腾 | 27826 | 一汽-大众 | 8.53% |
2 | 帕萨特 | 24559 | 上汽大众 | 7.52% |
3 | 凯美瑞 | 22688 | 广汽丰田 | 6.95% |
4 | 雅阁 | 22661 | 广汽本田 | 6.94% |
5 | 奔驰C级 | 19418 | 北京奔驰 | 5.95% |
6 | Model 3 | 15750 | 特斯拉中国 | 4.83% |
7 | 红旗H5 | 14674 | 一汽红旗 | 4.5% |
8 | 奥迪A4L | 14432 | 一汽-大众奥迪 | 4.42% |
9 | 海豹 | 14381 | 比亚迪 | 4.41% |
10 | 天籁 | 13269 | 东风日产 | 4.07% |
11 | 亚洲龙 | 11478 | 一汽丰田 | 3.52% |
12 | 宝马3系 | 11396 | 华晨宝马 | 3.49% |
13 | 红旗E-QM5 | 10600 | 一汽红旗 | 3.25% |
14 | 凯迪拉克CT5 | 9100 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.79% |
15 | 蒙迪欧 | 8726 | 长安福特 | 2.67% |
16 | 奔腾B70 | 8588 | 一汽奔腾 | 2.63% |
17 | 五菱星光 | 8550 | 上汽通用五菱 | 2.62% |
18 | 英仕派 | 7979 | 东风本田 | 2.44% |
19 | 深蓝SL03 | 6382 | 深蓝汽车 | 1.96% |
20 | 宝马i3 | 5786 | 华晨宝马 | 1.77% |
21 | 君威 | 5373 | 上汽通用别克 | 1.65% |
22 | 荣威D7 | 5007 | 上汽集团 | 1.53% |
23 | 一汽-大众CC | 4503 | 一汽-大众 | 1.38% |
24 | 小鹏P7 | 4271 | 小鹏汽车 | 1.31% |
25 | MG7 | 3391 | 上汽集团 | 1.04% |
26 | 蔚来ET5T | 3331 | 蔚来 | 1.02% |
27 | 君越 | 2562 | 上汽通用别克 | 0.78% |
28 | 蔚来ET5 | 2167 | 蔚来 | 0.66% |
29 | 凡尔赛C5 X | 1705 | 东风雪铁龙 | 0.52% |
30 | 沃尔沃S60 | 1630 | 沃尔沃亚太 | 0.5% |
31 | 丰田bZ3 | 1537 | 一汽丰田 | 0.47% |
32 | 红旗H6 | 1202 | 一汽红旗 | 0.37% |
33 | 迈锐宝XL | 1130 | 上汽通用雪佛兰 | 0.35% |
34 | 欧拉闪电猫 | 1129 | 长城新能源 | 0.35% |
35 | 迈腾GTE插电混动 | 1064 | 一汽-大众 | 0.33% |
36 | 帕萨特新能源 | 1001 | 上汽大众 | 0.31% |
37 | 雅阁新能源 | 954 | 广汽本田 | 0.29% |
38 | 标致408X | 903 | 东风标致 | 0.28% |
39 | 林肯Z | 887 | 长安林肯 | 0.27% |
40 | 极氪007 | 857 | 极氪 | 0.26% |
41 | 锐程CC | 787 | 长安汽车 | 0.24% |
42 | 捷豹XEL | 633 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.19% |
43 | 速派 | 395 | 上汽大众斯柯达 | 0.12% |
44 | 标致508 | 340 | 东风标致 | 0.1% |
45 | 凯迪拉克CT4 | 336 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.1% |
46 | 大众ID.7 VIZZION | 217 | 一汽-大众 | 0.07% |
47 | 起亚K5 | 202 | 悦达起亚 | 0.06% |
48 | 英仕派新能源 | 187 | 东风本田 | 0.06% |
49 | 索纳塔 | 178 | 北京现代 | 0.05% |
50 | 合创A06 | 173 | 合创汽车 | 0.05% |
51 | 沃尔沃S60新能源 | 55 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
52 | DS 9 | 19 | DS汽车 | 0.01% |
53 | 蓝鸟 | 10 | 东风日产 | -- |
54 | 名图新能源 | 7 | 北京现代 | -- |
55 | 英菲尼迪Q50L | 6 | 东风英菲尼迪 | -- |
56 | 名图 | 5 | 北京现代 | -- |
57 | DS 9新能源 | 4 | DS汽车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com