【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月钇为3销量为509辆,在江淮汽车销量中占比100.00%,在小型车销量中排名第7位。
2023年12月,钇为3销量环比下降61.38%;最近12个月中,钇为3销量在2023年8月达到最高,销量为2490辆。
月份 | 销量 | 占江淮汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 509 | 100.00% | 0.47% | 7 |
2023-11 | 1318 | 100.00% | 1.21% | 7 |
2023-10 | 2239 | 100.00% | 2.06% | 7 |
2023-09 | 1227 | 100.00% | 1.13% | 7 |
2023-08 | 2490 | 100.00% | 2.29% | 7 |
2023-07 | 2191 | 100.00% | 2.01% | 7 |
2023-06 | 1061 | 100.00% | 0.98% | 7 |
2023-05 | 348 | 100.00% | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
钇为3 | 509 | 小型车 | 7 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
钇为3 | 509 | 小型车 | 7 | 江淮汽车 | 100.00% |
欧拉好猫 | 6621 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 81.27% |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 9.52% |
吉利几何E萤火虫 | 4094 | SUV | 78 | 吉利几何 | 84.10% |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 14.57% |
宝骏云朵 | 3487 | 紧凑型车 | 38 | 上汽通用五菱 | 60.19% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com