【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月宋L销量为4988辆,在比亚迪销量中占比1.77%,在SUV销量中排名第66位。
最近12个月中,宋L销量在2023年12月达到最高,销量为4988辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4988 | 1.77% | 0.43% | 66 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 15.76% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 14.61% |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 14.57% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 10.94% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 9.88% |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 9.52% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 7.04% |
海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 5.11% |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 4.55% |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 2.95% |
宋L | 4988 | SUV | 66 | 1.77% |
秦新能源 | 2975 | 紧凑型车 | 41 | 1.06% |
护卫舰07 | 2629 | SUV | 110 | 0.93% |
比亚迪e2 | 1845 | 紧凑型车 | 45 | 0.66% |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 0.61% |
比亚迪D1 | 55 | MPV | 53 | 0.02% |
宋MAX新能源 | 41 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋L | 4988 | SUV | 66 | 比亚迪 | 1.77% |
沃尔沃S90 | 3305 | 中大型车 | 8 | 沃尔沃亚太 | 24.31% |
蔚来ES6 | 6943 | SUV | 48 | 蔚来 | 38.55% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 7.04% |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 比亚迪 | 2.95% |
问界M7 | 25545 | SUV | 7 | 赛力斯汽车 | 84.84% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com