【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月银河L6销量为4506辆,在吉利汽车销量中占比37.29%,在紧凑型车销量中排名第34位。
2023年12月,银河L6销量环比下降14.93%;最近12个月中,银河L6销量在2023年11月达到最高,销量为5297辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4506 | 37.29% | 0.92% | 34 |
2023-11 | 5297 | 38.47% | 1.08% | 26 |
2023-10 | 4374 | 31.90% | 0.9% | 29 |
2023-09 | 3073 | 23.49% | 0.63% | 36 |
银河L6在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
银河L7 | 7577 | SUV | 43 | 62.71% |
银河L6 | 4506 | 紧凑型车 | 34 | 37.29% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L6 | 4506 | 紧凑型车 | 34 | 吉利汽车 | 37.29% |
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 48.99% |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 比亚迪 | 2.95% |
银河L7 | 7577 | SUV | 43 | 吉利汽车 | 62.71% |
皓瀚 | 4215 | SUV | 76 | 东风乘用车 | 33.01% |
探索06 | 3715 | SUV | 85 | 奇瑞汽车 | 7.21% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com