【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月10万以内销量为624674辆,占市场份额13.39%。
2023年12月,10万以内销量同比下降7.46%,环比增长8.67%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-12 | 624674 | 13.39% | 4 |
2023-11 | 574840 | 14.01% | 4 |
2023-10 | 568878 | 14.09% | 4 |
2023-09 | 552175 | 13.75% | 4 |
2023-08 | 516666 | 13.47% | 4 |
2023-07 | 490005 | 13.91% | 4 |
2023-06 | 479486 | 12.75% | 4 |
2023-05 | 471177 | 14.09% | 4 |
2023-04 | 424088 | 13.26% | 4 |
2023-03 | 422467 | 13.62% | 4 |
2023-02 | 407298 | 15.12% | 4 |
2023-01 | 379919 | 15.25% | 4 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
五菱缤果 | 27458 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
宏光MINIEV | 25015 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 |
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 |
伊兰特 | 12796 | 紧凑型车 | 13 | 北京现代 |
熊猫 | 12538 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 |
长安Lumin | 12480 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 |
帝豪 | 10698 | 紧凑型车 | 17 | 吉利汽车 |
五菱宏光 | 10563 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 |
捷途X70 | 9750 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 |
捷达VS5 | 8667 | SUV | 38 | 一汽-大众捷达 |
五菱星光 | 8550 | 中型车 | 17 | 上汽通用五菱 |
QQ冰淇淋 | 7462 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
科鲁泽 | 7185 | 紧凑型车 | 21 | 上汽通用雪佛兰 |
捷达VA3 | 7181 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众捷达 |
长安欧尚X5 PLUS | 7166 | SUV | 45 | 长安汽车 |
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 长安汽车 |
零跑T03 | 7024 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
长安欧尚Z6 | 6553 | SUV | 49 | 长安汽车 |
荣威i5 | 6464 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 |
马自达3 昂克赛拉 | 6357 | 紧凑型车 | 26 | 长安马自达 |
瑞虎7 | 5700 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 |
传祺GS3 | 5496 | SUV | 59 | 广汽乘用车 |
缤越 | 5013 | SUV | 65 | 吉利汽车 |
五菱佳辰 | 4954 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 |
逸达 | 4909 | 紧凑型车 | 31 | 长安汽车 |
五菱星驰 | 4648 | SUV | 69 | 上汽通用五菱 |
MG5 | 4510 | 紧凑型车 | 33 | 上汽集团 |
五菱星辰 | 4494 | SUV | 72 | 上汽通用五菱 |
奕炫 | 4410 | 紧凑型车 | 35 | 东风乘用车 |
捷途大圣 | 4228 | SUV | 75 | 奇瑞汽车 |
皓瀚 | 4215 | SUV | 76 | 东风乘用车 |
吉利几何E萤火虫 | 4094 | SUV | 78 | 吉利几何 |
艾瑞泽5 | 4060 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 |
博越 | 4033 | SUV | 81 | 吉利汽车 |
影豹 | 3570 | 紧凑型车 | 37 | 广汽乘用车 |
宝骏云朵 | 3487 | 紧凑型车 | 38 | 上汽通用五菱 |
小蚂蚁 | 3478 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
哈弗M6 | 3345 | SUV | 92 | 长城汽车 |
飞度 | 3113 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
凯翼拾月 | 3079 | 微型车 | 7 | 凯翼汽车 |
捷途X90 | 3039 | SUV | 96 | 奇瑞汽车 |
缤瑞 | 3018 | 紧凑型车 | 40 | 吉利汽车 |
长安CS35PLUS | 3011 | SUV | 99 | 长安汽车 |
五菱荣光 | 2991 | MPV | 13 | 上汽通用五菱 |
奔腾T55 | 2921 | SUV | 102 | 一汽奔腾 |
荣威RX5 | 2919 | SUV | 103 | 上汽集团 |
Polo | 2918 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
长安启源A05 | 2529 | 紧凑型车 | 42 | 长安启源 |
枫叶60s | 2402 | 紧凑型车 | 43 | 睿蓝汽车 |
长安欧尚X7 PLUS | 2349 | SUV | 113 | 长安汽车 |
骐达TIIDA | 2228 | 紧凑型车 | 44 | 东风日产 |
江淮X8 PLUS | 2224 | SUV | 119 | 江汽集团 |
炫界 | 2165 | SUV | 121 | 凯翼汽车 |
瑞虎5x | 1896 | SUV | 125 | 奇瑞汽车 |
菱智 | 1873 | MPV | 18 | 东风风行 |
悦虎 | 1856 | SUV | 126 | 大运汽车 |
上汽大通MAXUS G50 | 1730 | MPV | 19 | 上汽大通 |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 比亚迪 |
五菱之光 | 1669 | MPV | 20 | 上汽通用五菱 |
奔腾T90 | 1562 | SUV | 138 | 一汽奔腾 |
奔奔E-Star | 1471 | 微型车 | 8 | 长安汽车 |
传祺GS4 | 1404 | SUV | 141 | 广汽乘用车 |
纳米BOX | 1283 | SUV | 145 | 东风汽车 |
宝骏悦也 | 1225 | SUV | 148 | 上汽通用五菱 |
SWM斯威X7 | 1128 | SUV | 151 | SWM斯威汽车 |
金海狮 | 1128 | MPV | 29 | 华晨鑫源 |
宝骏KiWi EV | 1081 | 微型车 | 9 | 上汽通用五菱 |
瑞虎3X | 1042 | SUV | 157 | 奇瑞汽车 |
魔方 | 1030 | SUV | 160 | 北京汽车 |
劲客 | 992 | SUV | 161 | 东风日产 |
海马8S | 991 | SUV | 162 | 海马汽车 |
风光580 | 916 | SUV | 167 | 东风小康 |
启辰大V | 893 | SUV | 169 | 东风日产 |
凯翼昆仑 | 889 | SUV | 170 | 凯翼汽车 |
凌宝BOX | 865 | 微型车 | 10 | 吉麦新能源 |
奕跑 | 859 | SUV | 172 | 悦达起亚 |
欧诺S | 839 | MPV | 30 | 长安凯程 |
五菱征程 | 816 | MPV | 32 | 上汽通用五菱 |
锐程CC | 787 | 中型车 | 41 | 长安汽车 |
锐程PLUS | 787 | 紧凑型车 | 52 | 长安汽车 |
王牌M7 | 736 | MPV | 33 | 北京汽车制造厂 |
小麒麟 | 728 | 微型车 | 11 | 江铃集团新能源 |
SWM斯威G05 | 647 | SUV | 190 | SWM斯威汽车 |
瑞风M3 | 633 | MPV | 36 | 江汽集团 |
科莱威CLEVER | 612 | 微型车 | 12 | 上汽集团 |
风光500 | 607 | SUV | 195 | 东风小康 |
风光MINIEV | 595 | 微型车 | 13 | 东风小康 |
五菱星云 | 544 | SUV | 204 | 上汽通用五菱 |
风行T5 | 541 | SUV | 205 | 东风风行 |
江淮A5 PLUS | 537 | 紧凑型车 | 58 | 江汽集团 |
元宝 | 536 | 微型车 | 14 | 北京汽车制造厂 |
VGV U70Pro | 510 | SUV | 209 | 中国重汽VGV |
钇为3 | 509 | 小型车 | 7 | 江淮汽车 |
SWM斯威G01 | 504 | SUV | 211 | SWM斯威汽车 |
五菱凯捷 | 493 | MPV | 39 | 上汽通用五菱 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com