【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月MPV销量为106352辆,占市场份额4.48%,汽车级别销量排名第6位。
2023年12月,MPV销量同比下降14.6%,环比增长16.03%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-12 | 106352 | 4.48% | 6 |
2023-11 | 91660 | 4.4% | 6 |
2023-10 | 98421 | 4.83% | 5 |
2023-09 | 112100 | 5.53% | 4 |
2023-08 | 101830 | 5.28% | 4 |
2023-07 | 105686 | 5.93% | 4 |
2023-06 | 93012 | 4.91% | 5 |
2023-05 | 102262 | 6.06% | 4 |
2023-04 | 101839 | 6.21% | 4 |
2023-03 | 107891 | 6.75% | 4 |
2023-02 | 91081 | 6.51% | 4 |
2023-01 | 63481 | 4.89% | 5 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 五菱宏光 | 10563 | 上汽通用五菱 | 9.93% |
2 | 腾势D9 | 10492 | 腾势汽车 | 9.87% |
3 | 格瑞维亚 | 6235 | 一汽丰田 | 5.86% |
4 | 赛那SIENNA | 5706 | 广汽丰田 | 5.37% |
5 | 传祺E8 | 5562 | 广汽乘用车 | 5.23% |
6 | 岚图梦想家 | 5285 | 岚图汽车 | 4.97% |
7 | 传祺M8 | 5218 | 广汽乘用车 | 4.91% |
8 | 五菱佳辰 | 4954 | 上汽通用五菱 | 4.66% |
9 | 别克GL8 | 3531 | 上汽通用别克 | 3.32% |
10 | 传祺M6 | 3371 | 广汽乘用车 | 3.17% |
11 | 奥德赛 | 3171 | 广汽本田 | 2.98% |
12 | 极狐考拉 | 3134 | 北汽新能源 | 2.95% |
13 | 五菱荣光 | 2991 | 上汽通用五菱 | 2.81% |
14 | 威然 | 2373 | 上汽大众 | 2.23% |
15 | 传祺E9 | 2356 | 广汽乘用车 | 2.22% |
16 | 极氪009 | 2310 | 极氪 | 2.17% |
17 | 艾力绅 | 2044 | 东风本田 | 1.92% |
18 | 菱智 | 1873 | 东风风行 | 1.76% |
19 | 上汽大通MAXUS G50 | 1730 | 上汽大通 | 1.63% |
20 | 五菱之光 | 1669 | 上汽通用五菱 | 1.57% |
21 | 库斯途 | 1376 | 北京现代 | 1.29% |
22 | 奔驰V级 | 1371 | 福建奔驰 | 1.29% |
23 | 威霆 | 1368 | 福建奔驰 | 1.29% |
24 | 新海狮EV | 1304 | 华晨鑫源 | 1.23% |
25 | 红旗HQ9 | 1273 | 一汽红旗 | 1.2% |
26 | 海马7X | 1272 | 一汽海马 | 1.2% |
27 | 奔腾NAT | 1260 | 一汽奔腾 | 1.18% |
28 | 世纪 | 1198 | 上汽通用别克 | 1.13% |
29 | 金海狮 | 1128 | 华晨鑫源 | 1.06% |
30 | 欧诺S | 839 | 长安凯程 | 0.79% |
31 | 五菱荣光EV | 830 | 上汽通用五菱 | 0.78% |
32 | 五菱征程 | 816 | 上汽通用五菱 | 0.77% |
33 | 王牌M7 | 736 | 北京汽车制造厂 | 0.69% |
34 | 高山 | 713 | 长城汽车 | 0.67% |
35 | 上汽大通MAXUS G10 | 646 | 上汽大通 | 0.61% |
36 | 瑞风M3 | 633 | 江汽集团 | 0.6% |
37 | 远志M1 | 570 | 大运汽车 | 0.54% |
38 | 合创V09 | 555 | 合创汽车 | 0.52% |
39 | 五菱凯捷 | 493 | 上汽通用五菱 | 0.46% |
40 | 奔腾M9 | 442 | 一汽奔腾 | 0.42% |
41 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 430 | 上汽大通 | 0.4% |
42 | 风光380 | 395 | 东风小康 | 0.37% |
43 | 途睿欧 | 331 | 江铃福特 | 0.31% |
44 | 荣威iMAX8 EV | 280 | 上汽集团 | 0.26% |
45 | 荣威iMAX8 | 243 | 上汽集团 | 0.23% |
46 | 风行游艇 | 232 | 东风风行 | 0.22% |
47 | 菱智M5EV | 215 | 东风风行 | 0.2% |
48 | 嘉际 | 179 | 吉利汽车 | 0.17% |
49 | 嘉华 | 156 | 悦达起亚 | 0.15% |
50 | 上汽大通MAXUS G90 | 155 | 上汽大通 | 0.15% |
51 | 风光330 | 84 | 东风小康 | 0.08% |
52 | 瑞风E3 | 67 | 江汽集团 | 0.06% |
53 | 比亚迪D1 | 55 | 比亚迪 | 0.05% |
54 | 长安之星9EV | 52 | 长安凯程 | 0.05% |
55 | 宋MAX新能源 | 41 | 比亚迪 | 0.04% |
56 | 途安 | 33 | 上汽大众 | 0.03% |
57 | 启腾M70 | 11 | 福汽新龙马 | 0.01% |
58 | 海马7X新能源 | 2 | 一汽海马 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com