【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月自主品牌汽车销量为1247165辆,占市场份额52.84%。
2023年12月,自主品牌汽车销量同比下降0.19%,环比增长8.31%。
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-12 | 1247165 | 52.84% |
2023-11 | 1151513 | 55.44% |
2023-10 | 1133498 | 55.77% |
2023-09 | 1082600 | 53.61% |
2023-08 | 1000912 | 52.06% |
2023-07 | 952387 | 53.46% |
2023-06 | 929816 | 49.09% |
2023-05 | 876190 | 51.97% |
2023-04 | 791495 | 48.38% |
2023-03 | 779685 | 48.93% |
2023-02 | 716740 | 51.32% |
2023-01 | 640774 | 49.48% |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 |
五菱缤果 | 27458 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
问界M7 | 25545 | SUV | 7 | 赛力斯汽车 |
宏光MINIEV | 25015 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
AION Y | 22678 | SUV | 8 | 广汽埃安 |
长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 长安汽车 |
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 |
理想L7 | 20428 | SUV | 12 | 理想 |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 |
AION S | 15216 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 |
理想L8 | 15013 | SUV | 19 | 理想 |
理想L9 | 14913 | SUV | 20 | 理想 |
红旗H5 | 14674 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 |
海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 比亚迪 |
星瑞 | 13796 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 |
艾瑞泽8 | 13121 | 紧凑型车 | 10 | 奇瑞汽车 |
北京EU5 | 12811 | 紧凑型车 | 12 | 北京汽车 |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 比亚迪 |
熊猫 | 12538 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 |
长安Lumin | 12480 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
捷途旅行者 | 11672 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 |
帝豪 | 10698 | 紧凑型车 | 17 | 吉利汽车 |
红旗E-QM5 | 10600 | 中型车 | 13 | 一汽红旗 |
五菱宏光 | 10563 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 |
腾势D9 | 10492 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
红旗HS5 | 10414 | SUV | 27 | 一汽红旗 |
星越L | 10075 | SUV | 29 | 吉利汽车 |
领克08新能源 | 10055 | SUV | 30 | 领克 |
智己LS6 | 9878 | SUV | 31 | 智己汽车 |
捷途X70 | 9750 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 |
哈弗大狗 | 9601 | SUV | 34 | 长城汽车 |
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
博越L | 9088 | SUV | 37 | 吉利汽车 |
奔腾B70 | 8588 | 中型车 | 16 | 一汽奔腾 |
五菱星光 | 8550 | 中型车 | 17 | 上汽通用五菱 |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 比亚迪 |
极氪001 | 7980 | 中大型车 | 4 | 极氪 |
深蓝S7 | 7736 | SUV | 40 | 深蓝汽车 |
小鹏G6 | 7673 | SUV | 42 | 小鹏汽车 |
银河L7 | 7577 | SUV | 43 | 吉利汽车 |
QQ冰淇淋 | 7462 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
长安欧尚X5 PLUS | 7166 | SUV | 45 | 长安汽车 |
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 长安汽车 |
零跑T03 | 7024 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
蔚来ES6 | 6943 | SUV | 48 | 蔚来 |
欧拉好猫 | 6621 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
长安欧尚Z6 | 6553 | SUV | 49 | 长安汽车 |
荣威i5 | 6464 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 |
深蓝SL03 | 6382 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 |
领克03 | 6200 | 紧凑型车 | 27 | 领克 |
哈弗猛龙 | 6098 | SUV | 52 | 长城汽车 |
瑞虎7 | 5700 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 |
坦克300 | 5670 | SUV | 56 | 长城汽车 |
传祺E8 | 5562 | MPV | 5 | 广汽乘用车 |
传祺GS3 | 5496 | SUV | 59 | 广汽乘用车 |
小鹏G9 | 5405 | SUV | 61 | 小鹏汽车 |
岚图梦想家 | 5285 | MPV | 6 | 岚图汽车 |
瑞虎9 | 5230 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 |
传祺M8 | 5218 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
豹5 | 5086 | SUV | 64 | 方程豹 |
缤越 | 5013 | SUV | 65 | 吉利汽车 |
荣威D7 | 5007 | 中型车 | 22 | 上汽集团 |
宋L | 4988 | SUV | 66 | 比亚迪 |
五菱佳辰 | 4954 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 |
逸达 | 4909 | 紧凑型车 | 31 | 长安汽车 |
五菱星驰 | 4648 | SUV | 69 | 上汽通用五菱 |
问界M5 | 4563 | SUV | 71 | 赛力斯汽车 |
MG5 | 4510 | 紧凑型车 | 33 | 上汽集团 |
银河L6 | 4506 | 紧凑型车 | 34 | 吉利汽车 |
五菱星辰 | 4494 | SUV | 72 | 上汽通用五菱 |
奕炫 | 4410 | 紧凑型车 | 35 | 东风乘用车 |
小鹏P7 | 4271 | 中型车 | 24 | 小鹏汽车 |
捷途大圣 | 4228 | SUV | 75 | 奇瑞汽车 |
皓瀚 | 4215 | SUV | 76 | 东风乘用车 |
坦克500新能源 | 4169 | SUV | 77 | 长城汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 4094 | SUV | 78 | 吉利几何 |
坦克400新能源 | 4086 | SUV | 79 | 长城汽车 |
AION V | 4062 | SUV | 80 | 广汽埃安 |
艾瑞泽5 | 4060 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 |
博越 | 4033 | SUV | 81 | 吉利汽车 |
红旗HS3 | 3887 | SUV | 84 | 一汽红旗 |
长安启源A07 | 3802 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
探索06 | 3715 | SUV | 85 | 奇瑞汽车 |
星途瑶光 | 3650 | SUV | 87 | 星途 |
影豹 | 3570 | 紧凑型车 | 37 | 广汽乘用车 |
宝骏云朵 | 3487 | 紧凑型车 | 38 | 上汽通用五菱 |
小蚂蚁 | 3478 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
蓝电E5 | 3474 | SUV | 89 | 赛力斯蓝电 |
MG7 | 3391 | 中型车 | 25 | 上汽集团 |
传祺M6 | 3371 | MPV | 10 | 广汽乘用车 |
领克06 | 3362 | SUV | 90 | 领克 |
星途凌云 | 3361 | SUV | 91 | 星途 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com