【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月冠道销量为1775辆,在广汽本田销量中占比3.31%,在SUV销量中排名第127位。
2023年11月,冠道销量同比下降46%,环比下降6.78%;最近12个月中,冠道销量在2023年6月达到最高,销量为4116辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1775 | 3.31% | 0.18% | 127 |
2023-10 | 1904 | 2.92% | 0.19% | 122 |
2023-09 | 1757 | 3.51% | 0.18% | 117 |
2023-08 | 2105 | 4.99% | 0.21% | 102 |
2023-07 | 2329 | 5.71% | 0.23% | 97 |
2023-06 | 4116 | 6.30% | 0.41% | 60 |
2023-05 | 3731 | 7.36% | 0.37% | 61 |
2023-04 | 3908 | 6.46% | 0.39% | 56 |
2023-03 | 2702 | 6.47% | 0.27% | 70 |
2023-02 | 2587 | 7.23% | 0.26% | 68 |
2023-01 | 2614 | 6.49% | 0.26% | 65 |
2022-12 | 3747 | 6.42% | 0.37% | 86 |
在SUV市场,冠道在2023年11月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-11月,冠道的累计销量达到29528辆, 同比下降32.9%, 在SUV销量排名为第77位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 27.73% |
皓影 | 12690 | SUV | 18 | 23.69% |
型格 | 12367 | 紧凑型车 | 9 | 23.09% |
飞度 | 3826 | 小型车 | 5 | 7.14% |
缤智 | 3111 | SUV | 82 | 5.81% |
奥德赛 | 2543 | MPV | 11 | 4.75% |
冠道 | 1775 | SUV | 127 | 3.31% |
ZR-V 致在 | 803 | SUV | 176 | 1.50% |
雅阁新能源 | 676 | 中型车 | 39 | 1.26% |
皓影新能源 | 450 | SUV | 206 | 0.84% |
凌派 | 412 | 紧凑型车 | 61 | 0.77% |
e:NP1 极湃1 | 56 | SUV | 274 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冠道 | 1775 | SUV | 127 | 广汽本田 | 3.31% |
雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 27.73% |
本田XR-V | 4432 | SUV | 63 | 东风本田 | 8.39% |
途昂 | 4138 | SUV | 67 | 上汽大众 | 3.75% |
探岳 | 10276 | SUV | 27 | 一汽-大众 | 10.59% |
昂科旗 | 328 | SUV | 226 | 上汽通用别克 | 0.72% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com