【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月风光580销量为485辆,在东风小康销量中占比16.89%,在SUV销量中排名第203位。
2023年11月,风光580销量同比下降58.26%,环比下降0.82%;最近12个月中,风光580销量在2023年1月达到最高,销量为1479辆。
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 485 | 16.89% | 0.05% | 203 |
2023-10 | 489 | 17.55% | 0.05% | 198 |
2023-09 | 671 | 17.28% | 0.07% | 183 |
2023-08 | 573 | 19.95% | 0.06% | 181 |
2023-07 | 743 | 19.59% | 0.07% | 169 |
2023-06 | 279 | 18.79% | 0.03% | 214 |
2023-05 | 371 | 24.54% | 0.04% | 196 |
2023-04 | 380 | 25.75% | 0.04% | 200 |
2023-03 | 244 | 12.27% | 0.02% | 220 |
2023-02 | 767 | 24.99% | 0.08% | 141 |
2023-01 | 1479 | 40.31% | 0.15% | 93 |
2022-12 | 851 | 17.84% | 0.08% | 181 |
在SUV市场,风光580在2023年11月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-11月,风光580的累计销量达到6481辆, 同比下降69.17%, 在SUV销量排名为第194位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光500 | 1039 | SUV | 158 | 36.19% |
风光MINIEV | 540 | 微型车 | 11 | 18.81% |
风光580 | 485 | SUV | 203 | 16.89% |
风光380 | 339 | MPV | 40 | 11.81% |
风光S560 | 259 | SUV | 230 | 9.02% |
风光330 | 116 | MPV | 48 | 4.04% |
风光ix5 | 93 | SUV | 270 | 3.24% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光580 | 485 | SUV | 203 | 东风小康 | 16.89% |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 长城汽车 | 47.68% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com