【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月瑞虎3X销量为1130辆,在奇瑞汽车销量中占比2.60%,在SUV销量中排名第153位。
2023年11月,瑞虎3X销量同比下降80.49%,环比下降13.81%;最近12个月中,瑞虎3X销量在2022年12月达到最高,销量为6993辆。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1130 | 2.60% | 0.11% | 153 |
2023-10 | 1311 | 3.02% | 0.13% | 142 |
2023-09 | 1212 | 2.87% | 0.12% | 142 |
2023-08 | 2091 | 5.78% | 0.21% | 103 |
2023-07 | 2244 | 6.31% | 0.22% | 99 |
2023-06 | 1213 | 3.87% | 0.12% | 135 |
2023-05 | 1587 | 5.57% | 0.16% | 106 |
2023-04 | 1460 | 5.96% | 0.15% | 111 |
2023-03 | 1803 | 8.31% | 0.18% | 94 |
2023-02 | 1846 | 10.84% | 0.18% | 83 |
2023-01 | 1435 | 6.75% | 0.14% | 94 |
2022-12 | 6993 | 13.49% | 0.7% | 46 |
在SUV市场,瑞虎3X在2023年11月份的市场份额同比下降了0.49%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2023年1-11月,瑞虎3X的累计销量达到17332辆, 在SUV销量排名为第123位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 30.88% |
艾瑞泽8 | 10424 | 紧凑型车 | 16 | 24.01% |
瑞虎7 | 5097 | SUV | 58 | 11.74% |
瑞虎9 | 5010 | SUV | 59 | 11.54% |
艾瑞泽5 | 3444 | 紧凑型车 | 37 | 7.93% |
瑞虎5x | 2490 | SUV | 101 | 5.74% |
探索06 | 2414 | SUV | 103 | 5.56% |
瑞虎3X | 1130 | SUV | 153 | 2.60% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3X | 1130 | SUV | 153 | 奇瑞汽车 | 2.60% |
瑞虎5x | 2490 | SUV | 101 | 奇瑞汽车 | 5.74% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com