【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月途睿欧销量为260辆,在江铃福特销量中占比7.40%,在MPV销量中排名第43位。
2023年11月,途睿欧销量同比增长140.74%,环比增长33.33%;最近12个月中,途睿欧销量在2023年7月达到最高,销量为311辆。
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 260 | 7.40% | 0.28% | 43 |
2023-10 | 195 | 5.61% | 0.21% | 43 |
2023-09 | 243 | 7.27% | 0.27% | 46 |
2023-08 | 248 | 7.43% | 0.27% | 41 |
2023-07 | 311 | 9.95% | 0.34% | 40 |
2023-06 | 291 | 8.67% | 0.32% | 35 |
2023-05 | 125 | 3.72% | 0.14% | 46 |
2023-04 | 148 | 4.80% | 0.16% | 44 |
2023-03 | 69 | 2.73% | 0.08% | 51 |
2023-02 | 54 | 2.14% | 0.06% | 46 |
2023-01 | 47 | 1.59% | 0.05% | 46 |
2022-12 | 156 | 3.89% | 0.17% | 42 |
在MPV市场,途睿欧在2023年11月份的市场份额同比增长了0.17%, 2023年1-11月,途睿欧的累计销量达到1991辆, 同比增长57.52%, 在MPV销量排名为第46位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 2553 | SUV | 97 | 72.67% |
领裕 | 537 | SUV | 199 | 15.29% |
途睿欧 | 260 | MPV | 43 | 7.40% |
撼路者 | 131 | SUV | 257 | 3.73% |
领界 | 32 | SUV | 283 | 0.91% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途睿欧 | 260 | MPV | 43 | 江铃福特 | 7.40% |
上汽大通MAXUS G10 | 652 | MPV | 33 | 上汽大通 | 23.62% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com