【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月奔驰V级销量为1337辆,在福建奔驰销量中占比49.94%,在MPV销量中排名第21位。
2023年11月,奔驰V级销量同比增长306.38%,环比下降1.98%;最近12个月中,奔驰V级销量在2023年9月达到最高,销量为1649辆。
月份 | 销量 | 占福建奔驰份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1337 | 49.94% | 1.46% | 21 |
2023-10 | 1364 | 50.78% | 1.49% | 20 |
2023-09 | 1649 | 49.80% | 1.8% | 21 |
2023-08 | 1535 | 50.03% | 1.67% | 19 |
2023-07 | 1554 | 51.17% | 1.7% | 18 |
2023-06 | 1548 | 48.93% | 1.69% | 19 |
2023-05 | 1211 | 47.42% | 1.32% | 24 |
2023-04 | 1510 | 44.99% | 1.65% | 20 |
2023-03 | 1409 | 48.94% | 1.54% | 22 |
2023-02 | 1149 | 44.94% | 1.25% | 20 |
2023-01 | 915 | 63.32% | 1% | 17 |
2022-12 | 1581 | 75.97% | 1.72% | 19 |
在MPV市场,奔驰V级在2023年11月份的市场份额同比增长了1.14%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-11月,奔驰V级的累计销量达到15181辆, 同比下降11.21%, 在MPV销量排名为第20位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
威霆 | 1340 | MPV | 20 | 50.06% |
奔驰V级 | 1337 | MPV | 21 | 49.94% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰V级 | 1337 | MPV | 21 | 福建奔驰 | 49.94% |
别克GL8 | 7761 | MPV | 2 | 上汽通用别克 | 17.02% |
威霆 | 1340 | MPV | 20 | 福建奔驰 | 50.06% |
腾势D9 | 10446 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 91.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com