【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月博越销量为8257辆,在吉利汽车销量中占比7.68%,在SUV销量中排名第36位。
2023年11月,博越销量同比增长39.48%,环比增长16.61%;最近12个月中,博越销量在2023年11月达到最高,销量为8257辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 8257 | 7.68% | 0.82% | 36 |
2023-10 | 7081 | 7.63% | 0.71% | 44 |
2023-09 | 7065 | 7.98% | 0.7% | 43 |
2023-08 | 6011 | 7.81% | 0.6% | 47 |
2023-07 | 6209 | 8.50% | 0.62% | 42 |
2023-06 | 6287 | 8.77% | 0.63% | 42 |
2023-05 | 6081 | 9.06% | 0.61% | 39 |
2022-12 | 2910 | 3.52% | 0.29% | 95 |
在SUV市场,博越在2023年11月份的市场份额同比增长了0.21%,在SUV的排名较上月上升8个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 22207 | SUV | 6 | 20.65% |
星瑞 | 16630 | 紧凑型车 | 5 | 15.46% |
熊猫 | 15188 | 微型车 | 3 | 14.12% |
帝豪 | 14937 | 紧凑型车 | 7 | 13.89% |
博越L | 11546 | SUV | 22 | 10.73% |
缤越 | 10078 | SUV | 28 | 9.37% |
博越 | 8257 | SUV | 36 | 7.68% |
缤瑞 | 3974 | 紧凑型车 | 33 | 3.69% |
吉利ICON | 2025 | SUV | 117 | 1.88% |
豪越L | 1922 | SUV | 120 | 1.79% |
帝豪L HiP | 713 | 紧凑型车 | 52 | 0.66% |
嘉际 | 80 | MPV | 52 | 0.07% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越 | 8257 | SUV | 36 | 吉利汽车 | 7.68% |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 长城汽车 | 47.68% |
帝豪 | 14937 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 13.89% |
传祺GS4 | 1337 | SUV | 144 | 广汽乘用车 | 4.26% |
荣威RX5 | 2312 | SUV | 106 | 上汽集团 | 21.58% |
星越L | 22207 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 20.65% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com