【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月英菲尼迪QX50销量为228辆,在东风英菲尼迪销量中占比57.72%,在SUV销量中排名第234位。
2023年11月,英菲尼迪QX50销量同比增长61.7%,环比下降14.29%;最近12个月中,英菲尼迪QX50销量在2023年9月达到最高,销量为361辆。
月份 | 销量 | 占东风英菲尼迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 228 | 57.72% | 0.02% | 234 |
2023-10 | 266 | 64.41% | 0.03% | 231 |
2023-09 | 361 | 71.20% | 0.04% | 211 |
2023-08 | 152 | 37.72% | 0.02% | 244 |
2023-07 | 100 | 25.00% | 0.01% | 251 |
2023-06 | 121 | 35.80% | 0.01% | 240 |
2023-05 | 99 | 18.13% | 0.01% | 243 |
2023-04 | 133 | 26.23% | 0.01% | 238 |
2023-03 | 101 | 9.56% | 0.01% | 251 |
2023-02 | 141 | 22.63% | 0.01% | 229 |
2023-01 | 101 | 22.15% | 0.01% | 233 |
2022-12 | 126 | 53.85% | 0.01% | 252 |
在SUV市场,英菲尼迪QX50在2023年11月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-11月,英菲尼迪QX50的累计销量达到1803辆, 同比下降13.02%, 在SUV销量排名为第278位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英菲尼迪QX50 | 228 | SUV | 234 | 57.72% |
英菲尼迪QX60 | 167 | SUV | 244 | 42.28% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪QX50 | 228 | SUV | 234 | 东风英菲尼迪 | 57.72% |
宝马X1 | 8243 | SUV | 37 | 华晨宝马 | 12.70% |
沃尔沃XC60 | 6947 | SUV | 43 | 沃尔沃亚太 | 52.21% |
奔驰GLC | 5162 | SUV | 56 | 北京奔驰 | 14.58% |
凯迪拉克XT5 | 2144 | SUV | 112 | 上汽通用凯迪拉克 | 12.61% |
冠道 | 1775 | SUV | 127 | 广汽本田 | 3.31% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com