【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月途胜销量为4800辆,在北京现代销量中占比24.38%,在SUV销量中排名第60位。
2023年11月,途胜销量同比增长62.49%,环比增长3.25%;最近12个月中,途胜销量在2023年8月达到最高,销量为5058辆。
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 4800 | 24.38% | 0.48% | 60 |
2023-10 | 4649 | 24.46% | 0.46% | 62 |
2023-09 | 4841 | 27.42% | 0.48% | 58 |
2023-08 | 5058 | 28.09% | 0.5% | 54 |
2023-07 | 3568 | 22.06% | 0.36% | 65 |
2023-06 | 4773 | 23.84% | 0.48% | 54 |
2023-05 | 4641 | 20.08% | 0.46% | 52 |
2023-04 | 3830 | 19.12% | 0.38% | 57 |
2023-03 | 3945 | 16.78% | 0.39% | 54 |
2023-02 | 2428 | 14.70% | 0.24% | 72 |
2023-01 | 2975 | 14.82% | 0.3% | 62 |
2022-12 | 3935 | 15.70% | 0.39% | 83 |
在SUV市场,途胜在2023年11月份的市场份额同比增长了0.18%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-11月,途胜的累计销量达到45508辆, 同比下降2.22%, 在SUV销量排名为第55位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 9804 | 紧凑型车 | 17 | 49.80% |
途胜 | 4800 | SUV | 60 | 24.38% |
北京现代ix35 | 3584 | SUV | 76 | 18.20% |
库斯途 | 1021 | MPV | 26 | 5.19% |
索纳塔 | 201 | 中型车 | 44 | 1.02% |
菲斯塔 | 128 | 紧凑型车 | 73 | 0.65% |
胜达 | 124 | SUV | 262 | 0.63% |
名图 | 23 | 中型车 | 50 | 0.12% |
悦动 | 1 | 紧凑型车 | 81 | 0.01% |
名图新能源 | 1 | 中型车 | 54 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途胜 | 4800 | SUV | 60 | 北京现代 | 24.38% |
本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 东风本田 | 33.05% |
汉兰达 | 6413 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 8.35% |
RAV4荣放 | 17486 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 26.94% |
奇骏 | 3319 | SUV | 78 | 东风日产 | 5.10% |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 长城汽车 | 47.68% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com