【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月雷凌销量为7687辆,在广汽丰田销量中占比10.01%,在紧凑型车销量中排名第21位。
2023年11月,雷凌销量同比下降46.97%,环比下降9.35%;最近12个月中,雷凌销量在2022年12月达到最高,销量为16525辆。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 7687 | 10.01% | 1.74% | 21 |
2023-10 | 8480 | 10.08% | 1.92% | 18 |
2023-09 | 7367 | 8.87% | 1.67% | 22 |
2023-08 | 8259 | 10.36% | 1.87% | 17 |
2023-07 | 8353 | 11.71% | 1.89% | 18 |
2023-06 | 11566 | 13.40% | 2.62% | 13 |
2023-05 | 10700 | 13.80% | 2.42% | 14 |
2023-04 | 11548 | 15.01% | 2.61% | 10 |
2023-03 | 10702 | 17.69% | 2.42% | 10 |
2023-02 | 13197 | 19.72% | 2.99% | 6 |
2023-01 | 9619 | 15.74% | 2.18% | 11 |
2022-12 | 16525 | 22.32% | 3.74% | 9 |
在紧凑型车市场,雷凌在2023年11月份的市场份额同比下降了1.63%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-11月,雷凌的累计销量达到107478辆, 同比下降46.15%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 20044 | SUV | 8 | 26.09% |
凯美瑞 | 19783 | 中型车 | 1 | 25.75% |
威兰达 | 12932 | SUV | 17 | 16.83% |
雷凌 | 7687 | 紧凑型车 | 21 | 10.01% |
汉兰达 | 6413 | SUV | 46 | 8.35% |
赛那SIENNA | 5866 | MPV | 5 | 7.64% |
威飒 | 2160 | SUV | 111 | 2.81% |
丰田C-HR | 907 | SUV | 166 | 1.18% |
凌尚 | 636 | 紧凑型车 | 56 | 0.83% |
广汽丰田bZ4X | 383 | SUV | 217 | 0.50% |
威兰达新能源 | 18 | SUV | 288 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 7687 | 紧凑型车 | 21 | 广汽丰田 | 10.01% |
卡罗拉 | 13343 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 | 20.55% |
威驰 | 4 | 小型车 | 11 | 一汽丰田 | 0.01% |
轩逸 | 39105 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 60.06% |
传祺GS4 | 1337 | SUV | 144 | 广汽乘用车 | 4.26% |
微蓝6 | 6195 | 紧凑型车 | 23 | 上汽通用别克 | 13.59% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com