【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月唐新能源销量为10608辆,在比亚迪销量中占比4.24%,在SUV销量中排名第25位。
2023年11月,唐新能源销量同比下降47.01%,环比下降9.73%;最近12个月中,唐新能源销量在2022年12月达到最高,销量为20165辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 10608 | 4.24% | 1.06% | 25 |
2023-10 | 11752 | 4.77% | 1.17% | 23 |
2023-09 | 11366 | 4.66% | 1.13% | 23 |
2023-08 | 11156 | 4.85% | 1.11% | 21 |
2023-07 | 12662 | 5.76% | 1.26% | 14 |
2023-06 | 12658 | 5.76% | 1.26% | 19 |
2023-05 | 12337 | 5.88% | 1.23% | 14 |
2023-04 | 12246 | 6.67% | 1.22% | 9 |
2023-03 | 11954 | 6.59% | 1.19% | 7 |
2023-02 | 12029 | 7.10% | 1.2% | 10 |
2023-01 | 8542 | 6.41% | 0.85% | 15 |
2022-12 | 20165 | 8.90% | 2.01% | 6 |
在SUV市场,唐新能源在2023年11月份的市场份额同比下降了1.00%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-11月,唐新能源的累计销量达到127310辆, 同比下降15.59%, 在SUV销量排名为第14位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 40594 | 小型车 | 1 | 16.23% |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 15.21% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 13.96% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 12.29% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 10.63% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 8.12% |
海豹 | 13060 | 中型车 | 7 | 5.22% |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 4.24% |
驱逐舰05 | 6706 | 紧凑型车 | 22 | 2.68% |
护卫舰07 | 3088 | SUV | 84 | 1.23% |
秦新能源 | 2088 | 紧凑型车 | 44 | 0.83% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 0.50% |
比亚迪D1 | 14 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 4 | 紧凑型车 | 79 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 比亚迪 | 4.24% |
荣威RX5 | 2312 | SUV | 106 | 上汽集团 | 21.58% |
蔚来EC6 | 2739 | SUV | 95 | 蔚来 | 17.16% |
ID.4 CROZZ | 3872 | SUV | 72 | 一汽-大众 | 3.99% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com