【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月骐达TIIDA销量为2279辆,在东风日产销量中占比3.50%,在紧凑型车销量中排名第43位。
2023年11月,骐达TIIDA销量同比增长120.19%,环比增长17.6%;最近12个月中,骐达TIIDA销量在2023年11月达到最高,销量为2279辆。
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 2279 | 3.50% | 0.52% | 43 |
2023-10 | 1938 | 3.03% | 0.44% | 41 |
2023-09 | 2142 | 4.00% | 0.48% | 41 |
2023-08 | 1511 | 2.75% | 0.34% | 46 |
2023-07 | 726 | 1.45% | 0.16% | 53 |
2023-06 | 875 | 1.62% | 0.2% | 55 |
2023-05 | 1019 | 1.80% | 0.23% | 51 |
2023-04 | 1003 | 1.96% | 0.23% | 55 |
2023-03 | 890 | 2.27% | 0.2% | 60 |
2023-02 | 1402 | 2.83% | 0.32% | 47 |
2023-01 | 676 | 1.68% | 0.15% | 60 |
2022-12 | 1631 | 2.87% | 0.37% | 56 |
在紧凑型车市场,骐达TIIDA在2023年11月份的市场份额同比增长了0.28%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-11月,骐达TIIDA的累计销量达到14461辆, 同比下降46.97%, 在紧凑型车销量排名为第49位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 39105 | 紧凑型车 | 1 | 60.06% |
逍客 | 10557 | SUV | 26 | 16.21% |
天籁 | 7877 | 中型车 | 14 | 12.10% |
奇骏 | 3319 | SUV | 78 | 5.10% |
骐达TIIDA | 2279 | 紧凑型车 | 43 | 3.50% |
劲客 | 1401 | SUV | 141 | 2.15% |
Ariya艾睿雅 | 545 | SUV | 197 | 0.84% |
蓝鸟 | 25 | 中型车 | 49 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骐达TIIDA | 2279 | 紧凑型车 | 43 | 东风日产 | 3.50% |
福克斯 | 8 | 紧凑型车 | 78 | 长安福特 | 0.06% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com