【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月凯美瑞销量为19783辆,在广汽丰田销量中占比25.75%,在中型车销量中排名第1位。
2023年11月,凯美瑞销量同比下降9.5%,环比下降8.05%;最近12个月中,凯美瑞销量在2023年6月达到最高,销量为24036辆。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 19783 | 25.75% | 7.55% | 1 |
2023-10 | 21514 | 25.59% | 8.21% | 1 |
2023-09 | 21677 | 26.11% | 8.27% | 1 |
2023-08 | 19737 | 24.76% | 7.53% | 1 |
2023-07 | 17613 | 24.69% | 6.72% | 1 |
2023-06 | 24036 | 27.84% | 9.17% | 1 |
2023-05 | 19762 | 25.50% | 7.54% | 1 |
2023-04 | 18193 | 23.65% | 6.94% | 2 |
2023-03 | 11703 | 19.34% | 4.47% | 5 |
2023-02 | 14401 | 21.51% | 5.5% | 1 |
2023-01 | 14396 | 23.56% | 5.49% | 2 |
2022-12 | 9340 | 12.62% | 3.56% | 12 |
在中型车市场,凯美瑞在2023年11月份的市场份额同比下降了1.19%, 2023年1-11月,凯美瑞的累计销量达到202815辆, 同比下降24.76%, 在中型车销量排名为第1位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 20044 | SUV | 8 | 26.09% |
凯美瑞 | 19783 | 中型车 | 1 | 25.75% |
威兰达 | 12932 | SUV | 17 | 16.83% |
雷凌 | 7687 | 紧凑型车 | 21 | 10.01% |
汉兰达 | 6413 | SUV | 46 | 8.35% |
赛那SIENNA | 5866 | MPV | 5 | 7.64% |
威飒 | 2160 | SUV | 111 | 2.81% |
丰田C-HR | 907 | SUV | 166 | 1.18% |
凌尚 | 636 | 紧凑型车 | 56 | 0.83% |
广汽丰田bZ4X | 383 | SUV | 217 | 0.50% |
威兰达新能源 | 18 | SUV | 288 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 19783 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.75% |
雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 27.73% |
速腾 | 29680 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 30.60% |
天籁 | 7877 | 中型车 | 14 | 东风日产 | 12.10% |
凯迪拉克CT4 | 348 | 中型车 | 42 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.05% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com