【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月奥德赛销量为2543辆,在广汽本田销量中占比4.75%,在MPV销量中排名第11位。
2023年11月,奥德赛销量同比下降3.93%,环比下降21.44%;最近12个月中,奥德赛销量在2023年6月达到最高,销量为4363辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 2543 | 4.75% | 2.77% | 11 |
2023-10 | 3237 | 4.97% | 3.53% | 10 |
2023-09 | 3388 | 6.77% | 3.7% | 10 |
2023-08 | 3525 | 8.36% | 3.85% | 9 |
2023-07 | 3305 | 8.10% | 3.61% | 10 |
2023-06 | 4363 | 6.67% | 4.76% | 7 |
2023-05 | 3781 | 7.46% | 4.13% | 8 |
2023-04 | 4079 | 6.75% | 4.45% | 6 |
2023-03 | 2365 | 5.66% | 2.58% | 13 |
2023-02 | 2033 | 5.68% | 2.22% | 13 |
2023-01 | 1759 | 4.37% | 1.92% | 10 |
2022-12 | 3874 | 6.64% | 4.23% | 13 |
在MPV市场,奥德赛在2023年11月份的市场份额同比增长了0.18%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-11月,奥德赛的累计销量达到34378辆, 同比下降22.9%, 在MPV销量排名为第10位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 27.73% |
皓影 | 12690 | SUV | 18 | 23.69% |
型格 | 12367 | 紧凑型车 | 9 | 23.09% |
飞度 | 3826 | 小型车 | 5 | 7.14% |
缤智 | 3111 | SUV | 82 | 5.81% |
奥德赛 | 2543 | MPV | 11 | 4.75% |
冠道 | 1775 | SUV | 127 | 3.31% |
ZR-V 致在 | 803 | SUV | 176 | 1.50% |
雅阁新能源 | 676 | 中型车 | 39 | 1.26% |
皓影新能源 | 450 | SUV | 206 | 0.84% |
凌派 | 412 | 紧凑型车 | 61 | 0.77% |
e:NP1 极湃1 | 56 | SUV | 274 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 2543 | MPV | 11 | 广汽本田 | 4.75% |
别克GL8 | 7761 | MPV | 2 | 上汽通用别克 | 17.02% |
艾力绅 | 1806 | MPV | 13 | 东风本田 | 3.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com