【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月逸动销量为11003辆,在长安汽车销量中占比14.33%,在紧凑型车销量中排名第14位。
2023年11月,逸动销量同比增长4.82%,环比下降19.08%;最近12个月中,逸动销量在2023年4月达到最高,销量为15826辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 11003 | 14.33% | 2.49% | 14 |
2023-10 | 13598 | 15.52% | 3.08% | 8 |
2023-09 | 11229 | 13.21% | 2.54% | 12 |
2023-08 | 13837 | 16.59% | 3.13% | 8 |
2023-07 | 15230 | 18.04% | 3.45% | 8 |
2023-06 | 15598 | 18.10% | 3.53% | 8 |
2023-05 | 14431 | 17.77% | 3.27% | 7 |
2023-04 | 15826 | 20.70% | 3.58% | 7 |
2023-03 | 15035 | 22.31% | 3.4% | 7 |
2023-02 | 7632 | 10.56% | 1.73% | 14 |
2023-01 | 10519 | 11.68% | 2.38% | 7 |
2022-12 | 15056 | 12.08% | 3.41% | 10 |
在紧凑型车市场,逸动在2023年11月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2023年1-11月,逸动的累计销量达到143938辆, 同比下降5.14%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 18494 | SUV | 9 | 24.08% |
长安Lumin | 16671 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 11003 | 紧凑型车 | 14 | 14.33% |
长安UNI-V | 9517 | 紧凑型车 | 18 | 12.39% |
长安CS55PLUS | 7185 | SUV | 41 | 9.35% |
逸达 | 4734 | 紧凑型车 | 29 | 6.16% |
长安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 4.21% |
长安UNI-T | 1606 | SUV | 131 | 2.09% |
长安UNI-K | 1443 | SUV | 136 | 1.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 995 | 紧凑型车 | 49 | 1.30% |
锐程PLUS | 967 | 紧凑型车 | 50 | 1.26% |
长安UNI-K 智电iDD | 520 | SUV | 201 | 0.68% |
逸动新能源 | 354 | 紧凑型车 | 62 | 0.46% |
长安CS85 COUPE | 45 | SUV | 277 | 0.06% |
长安CS95 | 36 | SUV | 281 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 11003 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 | 14.33% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com