【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月思域销量为15411辆,在东风本田销量中占比29.18%,在紧凑型车销量中排名第6位。
2023年11月,思域销量同比增长51.82%,环比下降21.36%;最近12个月中,思域销量在2023年8月达到最高,销量为26294辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 15411 | 29.18% | 3.49% | 6 |
2023-10 | 19596 | 30.12% | 4.44% | 5 |
2023-09 | 23003 | 38.76% | 5.21% | 5 |
2023-08 | 26294 | 43.86% | 5.95% | 4 |
2023-07 | 19051 | 39.11% | 4.31% | 6 |
2023-06 | 12190 | 25.76% | 2.76% | 12 |
2023-05 | 11299 | 22.40% | 2.56% | 12 |
2023-04 | 6425 | 18.81% | 1.45% | 17 |
2023-03 | 5603 | 14.12% | 1.27% | 21 |
2023-02 | 10536 | 27.96% | 2.39% | 8 |
2023-01 | 6645 | 28.02% | 1.5% | 16 |
2022-12 | 19254 | 31.60% | 4.36% | 7 |
在紧凑型车市场,思域在2023年11月份的市场份额同比增长了1.13%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-11月,思域的累计销量达到156053辆, 同比下降0.15%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 33.05% |
思域 | 15411 | 紧凑型车 | 6 | 29.18% |
英仕派 | 6413 | 中型车 | 18 | 12.14% |
本田XR-V | 4432 | SUV | 63 | 8.39% |
本田HR-V | 3988 | SUV | 71 | 7.55% |
艾力绅 | 1806 | MPV | 13 | 3.42% |
本田e:NS1 | 1162 | SUV | 151 | 2.20% |
本田CR-V新能源 | 775 | SUV | 179 | 1.47% |
本田UR-V | 765 | SUV | 181 | 1.45% |
LIFE | 404 | 小型车 | 8 | 0.76% |
英仕派新能源 | 195 | 中型车 | 45 | 0.37% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 15411 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 29.18% |
雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 27.73% |
标致408 | 3505 | 紧凑型车 | 36 | 东风标致 | 69.43% |
凌渡 | 7775 | 紧凑型车 | 20 | 上汽大众 | 7.04% |
威朗 | 10498 | 紧凑型车 | 15 | 上汽通用别克 | 23.03% |
缤越 | 10078 | SUV | 28 | 吉利汽车 | 9.37% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com