【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月帕萨特销量为18910辆,在上汽大众销量中占比17.13%,在中型车销量中排名第2位。
2023年11月,帕萨特销量同比增长5.63%,环比增长11.19%;最近12个月中,帕萨特销量在2023年11月达到最高,销量为18910辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 18910 | 17.13% | 7.22% | 2 |
2023-10 | 17007 | 15.89% | 6.49% | 4 |
2023-09 | 17695 | 16.09% | 6.75% | 2 |
2023-08 | 17077 | 16.05% | 6.52% | 2 |
2023-07 | 17231 | 17.95% | 6.58% | 2 |
2023-06 | 16481 | 17.53% | 6.29% | 3 |
2023-05 | 16556 | 18.36% | 6.32% | 2 |
2023-04 | 14866 | 15.45% | 5.67% | 3 |
2023-03 | 11200 | 13.83% | 4.27% | 6 |
2023-02 | 9531 | 13.34% | 3.64% | 4 |
2023-01 | 9861 | 12.64% | 3.76% | 5 |
2022-12 | 15937 | 13.42% | 6.08% | 3 |
在中型车市场,帕萨特在2023年11月份的市场份额同比增长了0.07%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-11月,帕萨特的累计销量达到166415辆, 同比下降9.09%, 在中型车销量排名为第2位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 29009 | 紧凑型车 | 4 | 26.27% |
帕萨特 | 18910 | 中型车 | 2 | 17.13% |
途观L | 16617 | SUV | 13 | 15.05% |
大众ID.3 | 12040 | 紧凑型车 | 10 | 10.90% |
途岳 | 11253 | SUV | 24 | 10.19% |
凌渡 | 7775 | 紧凑型车 | 20 | 7.04% |
途昂 | 4138 | SUV | 67 | 3.75% |
Polo | 3453 | 小型车 | 6 | 3.13% |
ID.4 X | 2747 | SUV | 94 | 2.49% |
威然 | 1567 | MPV | 17 | 1.42% |
帕萨特新能源 | 1110 | 中型车 | 32 | 1.01% |
ID.6 X | 813 | SUV | 175 | 0.74% |
途观L新能源 | 393 | SUV | 213 | 0.36% |
途铠 | 338 | SUV | 225 | 0.31% |
辉昂 | 221 | 中大型车 | 23 | 0.20% |
途安 | 33 | MPV | 53 | 0.03% |
桑塔纳 | 1 | 紧凑型车 | 80 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 18910 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 17.13% |
本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 东风本田 | 33.05% |
高尔夫 | 4302 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 4.43% |
迈腾 | 18390 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.96% |
速腾 | 29680 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 30.60% |
宝马X1 | 8243 | SUV | 37 | 华晨宝马 | 12.70% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com