【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月北京BJ40销量为2502辆,在北京越野销量中占比71.04%,在SUV销量中排名第99位。
2023年11月,北京BJ40销量同比下降1.3%,环比增长79.61%;最近12个月中,北京BJ40销量在2022年12月达到最高,销量为4301辆。
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 2502 | 71.04% | 0.25% | 99 |
2023-10 | 1393 | 52.59% | 0.14% | 138 |
2023-09 | 844 | 45.11% | 0.08% | 168 |
2023-08 | 1420 | 65.74% | 0.14% | 131 |
2023-07 | 1135 | 64.56% | 0.11% | 141 |
2023-06 | 2354 | 80.81% | 0.23% | 95 |
2023-05 | 1905 | 32.30% | 0.19% | 101 |
2023-04 | 1030 | 82.14% | 0.1% | 133 |
2023-03 | 2331 | 69.19% | 0.23% | 83 |
2023-02 | 1217 | 58.09% | 0.12% | 109 |
2023-01 | 1504 | 100.00% | 0.15% | 90 |
2022-12 | 4301 | 100.00% | 0.43% | 74 |
在SUV市场,北京BJ40在2023年11月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升39个名次。 2023年1-11月,北京BJ40的累计销量达到17635辆, 同比下降25.9%, 在SUV销量排名为第120位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 2502 | SUV | 99 | 71.04% |
北京BJ60 | 1002 | SUV | 162 | 28.45% |
北京BJ80 | 18 | SUV | 289 | 0.51% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 2502 | SUV | 99 | 北京越野 | 71.04% |
勇士 | 136 | SUV | 254 | 北京汽车制造厂 | 8.19% |
哈弗H9 | 221 | SUV | 236 | 长城汽车 | 0.45% |
撼路者 | 131 | SUV | 257 | 江铃福特 | 3.73% |
北京BJ80 | 18 | SUV | 289 | 北京越野 | 0.51% |
途达 | 33 | SUV | 282 | 郑州日产 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com