【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月标致508销量为221辆,在东风标致销量中占比4.38%,在中型车销量中排名第43位。
2023年11月,标致508销量同比下降18.15%,环比下降67.92%;最近12个月中,标致508销量在2023年3月达到最高,销量为1064辆。
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 221 | 4.38% | 0.08% | 43 |
2023-10 | 689 | 15.86% | 0.26% | 36 |
2023-09 | 458 | 12.29% | 0.17% | 39 |
2023-08 | 196 | 5.76% | 0.07% | 44 |
2023-07 | 23 | 0.78% | 0.01% | 49 |
2023-06 | 451 | 23.47% | 0.17% | 38 |
2023-05 | 760 | 25.29% | 0.29% | 37 |
2023-04 | 735 | 20.61% | 0.28% | 36 |
2023-03 | 1064 | 22.62% | 0.41% | 33 |
2023-02 | 117 | 5.36% | 0.04% | 41 |
2023-01 | 66 | 3.47% | 0.03% | 41 |
2022-12 | 238 | 3.46% | 0.09% | 38 |
在中型车市场,标致508在2023年11月份的市场份额同比下降了0.03%,在中型车的排名较上月下降7个名次。 2023年1-11月,标致508的累计销量达到4780辆, 同比下降29.21%, 在中型车销量排名为第39位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 3505 | 紧凑型车 | 36 | 69.43% |
标致408X | 774 | 中型车 | 37 | 15.33% |
标致4008 | 225 | SUV | 235 | 4.46% |
标致508 | 221 | 中型车 | 43 | 4.38% |
标致5008 | 217 | SUV | 238 | 4.30% |
标致2008 | 106 | SUV | 267 | 2.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致508 | 221 | 中型车 | 43 | 东风标致 | 4.38% |
君威 | 8484 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 18.61% |
迈腾 | 18390 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.96% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com