【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月标致408销量为3505辆,在东风标致销量中占比69.43%,在紧凑型车销量中排名第36位。
2023年11月,标致408销量同比增长18.33%,环比增长123.68%;最近12个月中,标致408销量在2022年12月达到最高,销量为4164辆。
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 3505 | 69.43% | 0.79% | 36 |
2023-10 | 1567 | 36.08% | 0.35% | 45 |
2023-09 | 912 | 24.46% | 0.21% | 53 |
2023-08 | 1441 | 42.36% | 0.33% | 47 |
2023-07 | 618 | 20.97% | 0.14% | 56 |
2023-06 | 543 | 28.25% | 0.12% | 59 |
2023-05 | 874 | 29.08% | 0.2% | 55 |
2023-04 | 1240 | 34.76% | 0.28% | 49 |
2023-03 | 2412 | 51.28% | 0.55% | 41 |
2023-02 | 1422 | 65.14% | 0.32% | 46 |
2023-01 | 587 | 30.83% | 0.13% | 62 |
2022-12 | 4164 | 60.58% | 0.94% | 41 |
在紧凑型车市场,标致408在2023年11月份的市场份额同比增长了0.10%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2023年1-11月,标致408的累计销量达到15121辆, 同比下降37.43%, 在紧凑型车销量排名为第47位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 3505 | 紧凑型车 | 36 | 69.43% |
标致408X | 774 | 中型车 | 37 | 15.33% |
标致4008 | 225 | SUV | 235 | 4.46% |
标致508 | 221 | 中型车 | 43 | 4.38% |
标致5008 | 217 | SUV | 238 | 4.30% |
标致2008 | 106 | SUV | 267 | 2.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 3505 | 紧凑型车 | 36 | 东风标致 | 69.43% |
思域 | 15411 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 29.18% |
速腾 | 29680 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 30.60% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com