【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月问界M5销量为4563辆,在赛力斯汽车销量中占比15.16%,在SUV销量中排名第71位。
2023年12月,问界M5销量同比下降26.68%,环比增长48.39%;最近12个月中,问界M5销量在2023年6月达到最高,销量为4679辆。
月份 | 销量 | 占赛力斯汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4563 | 15.16% | 0.4% | 71 |
2023-11 | 3075 | 15.29% | 0.27% | 85 |
2023-10 | 1809 | 12.92% | 0.16% | 129 |
2023-09 | 1460 | 21.77% | 0.13% | 131 |
2023-08 | 2234 | 69.34% | 0.19% | 98 |
2023-07 | 3462 | 81.82% | 0.3% | 67 |
2023-06 | 4679 | 91.55% | 0.41% | 55 |
2023-05 | 3457 | 84.67% | 0.3% | 66 |
2023-04 | 1609 | 66.02% | 0.14% | 108 |
2023-03 | 2292 | 63.23% | 0.2% | 84 |
2023-02 | 2298 | 65.27% | 0.2% | 73 |
2023-01 | 2732 | 61.13% | 0.24% | 64 |
在SUV市场,问界M5在2023年12月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2023年1-12月,问界M5的累计销量达到33670辆, 同比下降49.23%, 在SUV销量排名为第76位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M7 | 25545 | SUV | 7 | 84.84% |
问界M5 | 4563 | SUV | 71 | 15.16% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M5 | 4563 | SUV | 71 | 赛力斯汽车 | 15.16% |
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.76% |
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 48.99% |
智己L7 | 2 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 | 0.02% |
蔚来ET5 | 2167 | 中型车 | 28 | 蔚来 | 12.03% |
飞凡R7 | 3099 | SUV | 95 | 上汽集团 | 69.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com