车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 广州报价 |
2.0L城运王系列浩运型标准顶2座1TZS | 8.59万元 | 0.10万元 | 8.49万元 |
2.0L城运王系列浩运型高顶2座1TZS | 8.79万元 | 0.10万元 | 8.69万元 |
2.0L商务王系列致享型高顶7座1TZS | 10.79万元 | 0.10万元 | 10.69万元 |
2.0L商务王系列悦享型标准顶7座1TZS | 10.39万元 | 0.10万元 | 10.29万元 |
2.0L商务王系列悦享型标准顶9座1TZS | 10.79万元 | 0.10万元 | 10.69万元 |
2.0L城运王系列捷运型标准顶6座1TZS | 8.69万元 | 0.10万元 | 8.59万元 |
2.0L城运王系列畅运型高顶6座1TZS | 8.89万元 | 0.10万元 | 8.79万元 |
2.0L城运王系列领运型标准顶10座1TZS | 9.89万元 | 0.10万元 | 9.79万元 |
2.0L商务王系列舒享型标准顶9座1TZS | 9.49万元 | 0.10万元 | 9.39万元 |
2.0L商务王系列舒享型高顶9座1TZS | 9.89万元 | 0.10万元 | 9.79万元 |
2.0L商务王系列致享型高顶9座1TZS | 11.19万元 | 0.10万元 | 11.09万元 |
2.0L商务王系列尊享型高顶10座1TZS | 11.79万元 | 0.10万元 | 11.69万元 |
2.0L商务王系列公务型标准顶7座 | 15.99万元 | 0.10万元 | 15.89万元 |
2.0L商务王系列公务型标准顶9座 | 15.99万元 | 0.10万元 | 15.89万元 |
2.0L商务王系列公务型高顶7座 | 16.29万元 | 0.10万元 | 16.19万元 |
2.0L商务王系列公务型高顶9座 | 16.29万元 | 0.10万元 | 16.19万元 |
2.0L商务王系列公务型高顶10座 | 16.99万元 | 0.10万元 | 16.89万元 |
2.0L商务王系列行政型标准顶7座 | 17.99万元 | 0.10万元 | 17.89万元 |
2.0L商务王系列行政型标准顶9座 | 17.99万元 | 0.10万元 | 17.89万元 |
2.0L商务王系列行政型高顶7座 | 18.29万元 | 0.10万元 | 18.19万元 |
2.0L商务王系列行政型高顶9座 | 18.29万元 | 0.10万元 | 18.19万元 |
2.0L商务王系列行政型高顶10座 | 18.99万元 | 0.10万元 | 18.89万元 |
2.0L商务王系列领秀型标准顶7座 | 19.99万元 | 0.10万元 | 19.89万元 |
2.0L商务王系列领秀型标准顶9座 | 19.99万元 | 0.10万元 | 19.89万元 |
2.0L商务王系列领秀型高顶7座 | 20.29万元 | 0.10万元 | 20.19万元 |
2.0L商务王系列领秀型高顶9座 | 20.29万元 | 0.10万元 | 20.19万元 |
2.0L商务王系列领秀型高顶10座 | 20.99万元 | 0.10万元 | 20.89万元 |
2.0L舒享型营运版标准顶9座1TZS | 11.61万元 | 0.10万元 | 11.51万元 |
2.0L舒享型营运版高顶9座1TZS | 11.91万元 | 0.10万元 | 11.81万元 |
2.0L悦享型营运版标准顶7座1TZS | 12.53万元 | 0.10万元 | 12.43万元 |
2.0L悦享型营运版标准顶9座1TZS | 12.83万元 | 0.10万元 | 12.73万元 |
2.0L致享型营运版高顶7座1TZS | 12.87万元 | 0.10万元 | 12.77万元 |
2.0L致享型营运版高顶9座1TZS | 13.17万元 | 0.10万元 | 13.07万元 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com