省市 批次 文科 理科
最高分 最低分 最高分 最低分
北京 本二 516 474 563 479
天津 本一B 557 528 615 522
天津本二A 526 500 571 494
天津本二B 530 511 549 510
河北 本二 550 542 586 563
山西 本二A 577 552 591 543
本二B 550 538 544 537
内蒙古 本一 579 556 593 560
辽宁 本二 538 512 518 446
吉林 本二 563 561 620 493
黑龙江 本二 597 559 626 517
上海 本二 454 434 460 410
江苏 本二 综合 363 综合 346
浙江 本二 548 533 561 536
安徽 本二 560 551 595 561
福建 本二 538 491 563 527
江西 本二 531 519 569 512
山东 本二普通专业 586 560 625 589
本二国际学院 571 546 577 551
河南 本二 561 537 609 557
湖北 本二 533 528 581 544
湖南 本二 581.113 578.118 555.105 535.102
广东 本二 572 540 578 528
广西 本二 536 530 557 505
海南 本一 694 677 694 649
本二 641 573
重庆 本一 595 584 568 555
四川 本二
四川延考 本二
贵州 本二 578 563 577 520
云南 本二 579 578 602 545
陕西 本二 552 552 568 525
甘肃 本二 563 556 612 555
甘肃延考 本二 509 494
青海 本二 493 478 448 434
宁夏 提前录取本二 524 520
本二 517 509 520 491
新疆 本一 570 535 602 541
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com